Formtabell de tre senaste rallyna
| Placering | Lag | Snittplacering | Placering ht23-ht24 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Rallymatias | 2,5 | L,2,3 | Uppåt | |
| Baskrarna | 3,0 | 4,3,2 | Uppåt | |
| DOPPE | 3,7 | 2,1,8 | Stabilt | |
| POLO | 4,7 | 7,6,1 | Uppåt | |
| Rävbussen | 5,0 | 3,5,7 | Nedåt | |
| Flogstavrålåket | 5,3 | 1,11,4 | Stabilt | |
| BB | 6,0 | 5,8,5 | Stabilt | |
| Stranger wings | 6,3 | 6,4,9 | Stabilt | |
| Cole's Law | 8,3 | 8,7,10 | Stabilt | |
| Mulles Meckaniker | 8,7 | 10,10,6 | Uppåt | |
| Passenger Princesses | 10,0 | 9,L,11 | Uppåt | |
| Glassbilen | 10,0 | 11,9,L | Uppåt | |
| Kuppsala | 12,0 | 12,12,- | Nedåt | |
| Bread giveaway | 12,5 | -,13,12 | Uppåt! | |
| Ford weddings and a funeral | 14,3 | 13,14,16 | Stabilt | |
| Jonas forskarlag | 14,7 | 15,16,13 | Uppåt | |
| Guds gaspedaler | 16,5 | 18,-,15 | Uppåt | |
| Trafiklyckorna | 17,5 | 21,-,14 | Uppåt | |
| Mysteriegänget | 22,0 | 22,-,22 | Stabilt |
