| Pris/Utmärkelse | ”Pristagare” | Plac. | Prickar |
| #1 vt 1965 | |||
| Bästa dam | Gudrun Wegraeus | 12 | 82 |
| #2 ht 1965 | |||
| Bäste landsman | Torsten Blomquist | 2 | 34 |
| Yngsta deltagare | Josefine Moberg, 10 mån. | 13 | 130 |
| Yngsta deltagare | Eva Cecilia Olsson, 6 mån. | 20 | 198 |
| #3 vt 1966 | |||
| Moralisk segrare | Bengt Wigler (med FRU) | 9 | 43 |
| #6 ht 1967 | |||
| Bästa damekipage | Elisabeth Munnich | ? | ? |
| #12 ht 1970 | |||
| Bäste värmlänning | Fransson | 4 | 32 |
| Bästa debutekipage | Jakobsson | 10 | 70 |
| #17 vt 1973 | |||
| Bästa damekipage | Gittan Engström | 20 | ? |
| ”Äldste” rallydeltagare | Lasse Bodin | ? | ? |
| #18 ht 1973 | |||
| Sämsta värmlandsekipage | R Harling | 26 | 372 |
| #21 vt 1975 | |||
| Grinigaste ekipage | Jertel | 2 | 127 |
| Tidspriset | Forsberg | 14 | 242 |
| #32 ht 1980 | |||
| Bästa damlag | Stina | 14 | 116 |
| Champagnepriset | Asplund | ? | ? |
| Mest sofistikerade ekipage | Dag norsk + Ivanoff | ? | ? |
| #40 ht 1984 | |||
| Bästa rebusläsare | Asplund | 3 | 282 |
| Bästa plock | Bodin | 4 | 283 |
| Bästa tidsprickar | Olsson | 5 | 291 |
| Bäst på teoretiska prov | Boström | 11 | 403 |
| Bäst på praktiska prov | Lindberg | 18 | 715 |
| Bästa damlag | Bubblorna | 22 | 798 |
| #48 ht 1988 | |||
| Bästa damlag | Four little ponies | 13 | 650 |
| #49 vt 1989 | |||
| Bästa plockletare | Kulla-Gulla | 1 | 134 |
| #74 ht 2001 | |||
| Bästa driver | Anna-Karin i Flåklypa GP | 1 | 214 |
| #75 vt 2002 | |||
| Specialpris: Hur orkar han? | Andreas Ljungberg, chaufför i Dubbel-G | 17 | 1046 |
| #76 ht 2002 | |||
| Specialpris: minutpriset | Andreas Kullberg, Gladpack | 4 | 186 |
| Vinnare av fettipset | Dubbel-V | 12 | 488 |
| #78 ht 2003 | |||
| Robinson | Fredrik i The Kocks | 13 | 487 |
| Bästa motivering som ändå belastades med 20 prickar | D7 dödssynderna | 14 | 510 |
| Bästa tippare | Tillsammans | 15 | 536 |
| #79 vt 2004 | |||
| Bästa festaranda | Kapten Brunöga och hans rövar | – | – |
| #81 vt 2005 | |||
| Motivering till slutförvar | Bolaget | 12 | 579 |
| #82 ht 2005 | |||
| Motivering till slutförvar | Fetgänget | 13 | 562 |
| #83 vt 2006 | |||
| Motivering till slutförvar | Hatten är din, habibi | 7 | 148 |
| Hångelpriset | Jourlökarna | 17 | 588 |
| #88 ht 2008 | |||
| Pompom-flickornas pris för snille och smak | Sömntutorna | 10 | 230 |
| #90 ht 2009 | |||
| Pris för smak och stil | Pompom-flickorna | 8 | 249 |
| #91 vt 2010 | |||
| Pris för bästa smak och stil | Pink ladies | 17 | 1267 |
| #93 vt 2011 | |||
| Bästa stil och smak | Pontus och Amerikanaren | 7 | 240 |
| Bästa utklädnad | Vad har du på huvet, Kerstin? | 18 | 1101 |
| #94 ht 2011 | |||
| Bästa stil och smak | Hatten är din, habibi | 6 | 145 |
