Hoppa till innehåll
Bästa rebuslösare
| RMC# | Termin | Bästa rebuslösare | Bästa rebuslösares placering |
| 40 | HT-84 | Akre | 2 |
| 41 | VT-85 | | |
| 42 | HT-85 | Eriksbergs Force | 1 |
| 43 | VT-86 | | |
| 44 | HT-86 | | |
| 45 | VT-87 | | |
| 46 | HT-87 | | |
| 47 | VT-88 | | |
| 48 | HT-88 | Lödnöslingen | 1 |
| 49 | VT-89 | Kulla Gulla | |
| 50 | HT-89 | Lag Asplund | 1 |
| 51 | VT-90 | Lag Asplund | 2 |
| 52 | HT-90 | Kulla Gulla | 1 |
| 53 | VT-91 | Baljåsens MK | 3 |
| 54 | HT-91 | JRT | 1 |
| 55 | VT-92 | TeamDisträ? | 5 |
| 56 | HT-92 | Ussen Uss | 2 |
| 57 | VT-93 | TeamDisträ? | 4 |
| 58 | HT-93 | KDCRS | 1 |
| 59 | VT-94 | KDCRS | 2 |
| 60 | HT-94 | TeamDisträ? | 5 |
| 61 | VT-95 | Ussen Uss | 2 |
| 62 | HT-95 | KDCRS | 2 |
| 63 | VT-96 | TeamDisträ? | 3 |
| 64 | HT-96 | Dale Cooper | 1 |
| 65 | VT-97 | Dale Cooper | 2 |
| 66 | HT-97 | Flåklypa GP | 1 |
| 67 | VT-98 | Heta Svea | 5 |
| 68 | HT-98 | Amazonerna | 1 |
| 69 | VT-99 | Dale Cooper | 2 |
| 70 | HT-99 | Dale Cooper | 3 |
| 71 | VT-00 | Amazonerna | 2 |
| 72 | HT-00 | Face the space | 3 |
| 73 | VT-01 | Rebuss | 1 |
| 74 | HT-01 | Flåklypa GP | 1 |
| 75 | VT-02 | Flåklypa GP | 1 |
| 76 | HT-02 | Face the space | 3 |
| 77 | VT-03 | Flåklypa GP | 6 |
| 78 | HT-03 | Amazonerna | 2 |
| 79 | VT-04 | Amazonerna | 1 |
| 80 | HT-04 | Amazonerna | 4 |
| 81 | VT-05 | Amazonerna | 1 |
| 82 | HT-05 | dubbelG | 4 |
| 83 | VT-06 | Strålande, Stefan! | 5 |
| 84 | HT-06 | dubbelG | 1 |
| 85 | VT-07 | Platta i matta | 6 |
| 86 | HT-07 | Strålande, Stefan! | 2 |
| 87 | VT-08 | Fetgänget | 1 |
| 88 | HT-08 | Strålande, Stefan! | 1 |
| 89 | VT-09 | Strålande, Stefan! | 1 |
| 90 | HT-09 | Strålande, Stefan! | 1 |
| 91 | VT-10 | Rävbussen | 1 |
| 92 | HT-10 | Hatten är din, habibi! | 5 |
| 93 | VT-11 | Strålande, Stefan! | 2 |
| 94 | HT-11 | Gladpack | 10 |
| 95 | VT-12 | Gladpack | 2 |
| 96 | HT-12 | Rävbussen | 1 |
| 97 | VT-13 | Strålande, Stefan! | 1 |
| 98 | HT-13 | Rävbussen | 1 |
| 99 | VT-14 | Rävbussen | 1 |
| 100 | HT-14 | Rävbussen | 1 |
| 101 | VT-15 | Strålande, Stefan! | 5 |
| 102 | HT-15 | Strålande, Stefan! | 7 |
| 103 | VT-16 | Rävbussen | 1 |
| 104 | HT-16 | Rävbussen | 1 |
| 105 | VT-17 | Rävbussen | 1 |
| 106 | HT-17 | Fem nyanser av grått | 3 |
| 107 | VT-18 | Rävbussen | 1 |
| 108 | HT-18 | Strålande, Stefan! | 2 |
| 109 | VT-19 | Rävbussen | 1 |
| 110 | HT-19 | Rävbussen | 1 |
| 111 | VT-21 | POLO | 2 |
| 112 | HT-21 | Rävbussen | 1 |
| 113 | VT-22 | POLO | 1 |
| 114 | HT-22 | Rävbussen | 1 |
| 115 | VT-23 | Rävbussen | 3 |
| 116 | HT-23 | Rävbussen | 1 |
| 117 | VT-24 | POLO | 1 |
| 118 | HT-24 | Rävbussen | 1 |
| 119 | VT-25 | DOPPE | 2 |
| 120 | HT-25 | Rävbussen | 5 |
Mesta bästa rebuslösare
| Lag | Antal |
| Rävbussen | 17 |
| Strålande, Stefan! | 10 |
| Amazonerna | 6 |
| Dale Cooper | 4 |
| Flåklypa GP | 4 |
| TeamDisträ? | 4 |
| KDCRS | 3 |
| POLO | 3 |
| dubbelG | 2 |
| Face the space | 2 |
| Gladpack | 2 |
| Kulla Gulla | 2 |
| Lag Asplund | 2 |
| Ussen Uss | 2 |