Så här räknas maratontabellen fram
Om lag och lagnamn i maratontabellen
Lag | Topp-6-Placeringar | Poäng | Aktivt lag (2021-23) | Antal Topp-6-Placeringar |
---|---|---|---|---|
Rävbussen (ht09-ht24) | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,3,3,4 | 184 | ja | 29 |
Amazonerna (vt97-ht14) | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,3,3,3,4,4,4,5,6 | 119 | 23 | |
Strålande, Stefan! (ht04-ht21) | 1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,4,4,4,5,5,5,5,5,6,6 | 107 | ja | 26 |
Ussen Uss/Ussen Il (vt87-vt95) | 1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,3,4,4,4,5 | 78 | 16 | |
Gladpack (vt99-ht15) | 1,2,2,2,2,2,2,3,3,4,4,4,4,4,4,5,5,5,6,6 | 71 | 20 | |
Bodin/L-O Bodin (ht67-ht87) | 1,1,1,2,2,2,2,3,3,3,4,4,4,5,6,6,6,6 | 68 | 18 | |
Flåklypa GP (ht94-ht08) | 1,1,1,1,2,2,3,3,3,4,4,4,5,6,6,6,6,6,6 | 67 | 19 | |
Bengtsforsteatern (vt00-ht08) | 1,1,1,1,2,2,3,3,3,4,5,5,5,5,5 | 63 | 15 | |
Mats Jernfeldt & Co/Jernfeldt (ht72-vt81) | 1,1,1,2,2,2,2,3,3,3,4,4 | 59 | 12 | |
Nordlöv/Nordlöv med Bodin/Bodinlöw/Bodinlös (ht80-vt89) | 1,1,1,1,2,2,2,2,2,4,5 | 58 | 11 | |
G Boström/Boström (ht69-vt84) | 1,1,1,1,1,2,2,2,5,5,5,6 | 57 | 12 | |
Jertel/Wermex med Jertel/Wermex (ht73-ht82) | 1,2,2,3,3,3,3,3,4,4,4,4,4 | 52 | 13 | |
Dale Cooper (vt94-vt00) | 1,1,2,2,2,2,3,3,3,4,6 | 50 | 11 | |
Kardinalerna (ht11-ht18) | 1,2,2,2,2,3,3,4,4,5,6 | 44 | 11 | |
Kulla-Gulla/Team Nordlöv Fanclub (vt84-ht91) | 1,1,1,2,2,3,4,4 | 41 | 8 | |
SPÖA! (ht93-vt00) | 2,2,3,3,3,3,4,4,4,5,5 | 39 | 11 | |
POLO (vt21-ht24) | 1,1,1,2,2,3,5 | 37 | ja | 7 |
Fetgänget (vt04-ht14) | 1,2,3,3,3,4,4,4,5,6 | 36 | 10 | |
Kunskapens Högborg/K H Borg (ht89-vt96) | 1,1,1,2,2,4 | 34 | 6 | |
Akre (ht82-ht85) | 1,2,2,3,3,3,5 | 31 | 7 | |
Ullsåker (vt79-vt83) | 1,1,1,2,4 | 29 | 5 | |
Ståhl/Janne Ståhl (vt73-vt79) | 1,2,2,3,4,5,5,6 | 29 | 8 | |
BB (ht10-ht24) | 2,2,3,4,4,4,5,6,6,6,6 | 29 | ja | 11 |
Asplund/Lag Asplund (vt83-ht90) | 1,2,2,3,3,5,6 | 28 | 7 | |
Baskrarna (ht18-ht24) | 2,3,3,4,4,4,5,5,6 | 27 | ja | 9 |
Doppe (ht19-ht24) | 2,2,3,3,4,5,5,6 | 26 | ja | 8 |
Baljåsens MK (ht85-vt91) | 1,3,3,3,4,5,6 | 25 | 7 | |
KDCRS (vt93-ht95) | 1,1,2,2 | 24 | 4 | |
Jacobsson/B Jacobson (ht74-ht79) | 1,1,4,4,5,5 | 24 | 6 | |
Olsson (vt78-ht86) | 1,3,3,4,5,5,6 | 23 | 7 | |
Sömntutorna (vt09-ht15) | 2,2,3,4,5,5,6 | 22 | 7 | |
TeamDisträ? (vt91-vt96) | 3,4,4,4,4,5,5,5 | 22 | 8 | |
Nordström/M Nordström (ht68-vt70) | 1,1,3,4 | 21 | 4 | |
JRT (vt88-ht92) | 1,1,3,6,6,6 | 21 | 6 | |
Rebuss (ht99-vt03) | 1,2,4,5,5,5 | 21 | 6 | |
Bernhard Huitfeldt/Huitfeldt (ht65-vt70) | 1,2,3,4,6 | 20 | 5 | |
Hirsutisterna (vt97-ht05) | 3,4,4,5,5,6,6,6,6,6,6 | 20 | 11 | |
Henbro/Ulla Henbro (vt73-ht79) | 2,3,4,5,5,5 | 18 | 6 | |
Fem nyanser av grått (vt15-vt19) | 2,3,3,3 | 17 | 4 | |
Face the space (ht00-vt06) | 3,3,3,3,6 | 17 | 5 | |
C-G Lindström (ht68-ht69) | 1,2,3 | 16 | 3 | |
dubbelG (vt05-ht06) | 1,2,4,6 | 16 | 4 | |
Backman/Sune Backman, GH (ht66-ht68) | 1,2,4 | 15 | 3 | |
Sten Carlström/Carlström (ht68-ht70) | 1,2,4 | 15 | 3 | |
Eriksbergs Force (with K & Mr Smith) (vt85-ht85) | 1,1 | 14 | 2 | |
Rundkvist-Lemming (ht71-ht72) | 1,1 | 14 | 2 | |
Femaleship of the ring (ht21-vt23) | 2,2,5,5 | 14 | ja | 3 |
Huven Bland Molnen (ht97-vt00) | 1,5,5,5 | 13 | 4 | |
Five (ht13-ht16) | 3,3,5,6,6,6 | 13 | 6 | |
Knivsta Hillbillies (ht16-vt18) | 2,4,5,5 | 12 | 4 | |
Min andra bil är en Ferrari (vt12-ht18) | 3,4,4,5 | 12 | 4 | |
Törnkvist (vt70-ht70) | 1,3 | 11 | 2 | |
Lödnöslingen (vt88-ht88) | 1,3 | 11 | 2 | |
Stollarna (ht90-ht92) | 2,3,5 | 11 | 3 | |
Stranger Wings (vt23-ht24) | 2,3,5 | 11 | ja | 3 |
Den onde, den gode och de fula (ht03-ht06) | 3,5,5,5,6 | 11 | 5 | |
Hatten är din, habibi! (ht10-ht13) | 3,5,5,6,6,6 | 11 | 6 | |
AK (vt85-ht86) | 1,4 | 10 | 2 | |
M Henbro (vt74-ht76) | 2,2 | 10 | 2 | |
Company Segertåget (ht96-ht97) | 3,4,4 | 10 | 3 | |
Heta Svea (ht96-ht98) | 3,4,5,6 | 10 | 4 | |
Benwermarna (vt10-ht12) | 3,4,5,6 | 10 | 4 | |
Fransson/Rune Fransson (vt69-ht73) | 4,4,5,6,6 | 10 | 5 | |
Långt upp i Dalen (vt07-ht10) | 4,4,5,6 | 9 | 4 | |
Bo Olsson (ht65-vt66) | 1,6 | 8 | 2 | |
Karl E Arfors, S-N (ht65-vt66) | 1,6 | 8 | 2 | |
Team Zissou (ht18-vt19) | 2,4 | 8 | 2 | |
Undan för ess! (ht09-vt11) | 2,5,6 | 8 | 3 | |
Platta i matta (vt01-vt07) | 2,6,6,6 | 8 | 4 | |
Flogstavrålåket (vt22-vt24) | 3,4,6 | 8 | ja | 3 |
Zupertroopers (ht17-vt19) | 4,4,5 | 8 | 3 | |
Bengt Olsson (vt65) | 1 | 7 | 1 | |
Klubbmästeriet I (vt67) | 1 | 7 | 1 | |
L Carlsson (ht73) | 1 | 7 | 1 | |
P-E Kjellgren (vt73) | 1 | 7 | 1 | |
Johan Borgenstierna (vt66-ht66) | 2,5 | 7 | 2 | |
Short Cuts (ht95-ht96) | 2,5 | 7 | 2 | |
Torsten Blomquist (ht65-ht66) | 2,5 | 7 | 2 | |
S Olsson (vt76-ht76) | 3,4 | 7 | 2 | |
Harald Ljungman, Stockholm/Ljungman (vt66-vt67) | 3,4 | 7 | 2 | |
Knut Rexed (vt69-ht70) | 3,5,6 | 7 | 3 | |
Mogren/K Mogren (ht68-ht69) | 2,6 | 6 | 2 | |
Pompom-flickorna (vt09-ht12) | 3,5 | 6 | 2 | |
Mikroverkarna/Mikrovärkarna (vt90-ht90) | 3,5 | 6 | 2 | |
Armageddonz (vt00-vt02) | 4,5,6 | 6 | 3 | |
Kråkbrötens MK (ht11-vt14) | 4,5,6 | 6 | 3 | |
G Mårtensson (vt65) | 2 | 5 | 1 | |
Jacobsson-Henbro (ht80) | 2 | 5 | 1 | |
L Rundkvist (vt66) | 2 | 5 | 1 | |
Wester (vt67) | 2 | 5 | 1 | |
Berättarladan (ht15-ht16) | 3,6 | 5 | 2 | |
De sadistiska nudisternas opiumhelvete (ht90-vt92) | 3,6 | 5 | 2 | |
Larsson (ht75-ht76) | 3,6 | 5 | 2 | |
Maneter inte fisk (ht17-vt18) | 3,6 | 5 | 2 | |
Bengt Nylander/Nylander (ht66-vt67) | 4,5 | 5 | 2 | |
Hem till Midgård (vt17-vt19) | 4,5 | 5 | 2 | |
Kroppen (vt92-vt98) | 5,6,6,6 | 5 | 4 | |
2 Rick 2 Morty (ht19) | 3 | 4 | 1 | |
Nordlander (vt78) | 3 | 4 | 1 | |
Dan Fernqvist (ht65) | 3 | 4 | 1 | |
L K Enander (vt65) | 3 | 4 | 1 | |
Bengt Wigler (ht66) | 3 | 4 | 1 | |
Cellma (vt95) | 3 | 4 | 1 | |
Team Stefan Lörnell (ht72) | 3 | 4 | 1 | |
Lennart Cederberg (vt66) | 3 | 4 | 1 | |
von Heland (ht77-ht78) | 4,6 | 4 | 2 | |
Kalle Kanon (vt90-vt91) | 5,5 | 4 | 2 | |
Channel 4 News Team (vt17-vt19) | 5,6,6 | 4 | 3 | |
Hogfeldt (ht83-ht84) | 5,6,6 | 4 | 3 | |
C Lundberg (vt69) | 4 | 3 | 1 | |
Cole's Law (vt24) | 4 | 3 | ja | 1 |
Chr Hedefalk (vt73) | 4 | 3 | 1 | |
Fröken Fräken (vt92) | 4 | 3 | 1 | |
Förbandet (ht08) | 4 | 3 | 1 | |
Skoglund (vt70) | 4 | 3 | 1 | |
C Larsson (vt74-ht74) | 5,6 | 3 | 2 | |
Per-Åke Ståhl (vt73-vt75) | 5,6 | 3 | 2 | |
Flogsta-Olsson (vt79) | 5 | 2 | 1 | |
Full rulle (ht88) | 5 | 2 | 1 | |
Ivanoff (ht81) | 5 | 2 | 1 | |
Jahaja (ht82) | 5 | 2 | 1 | |
Luttrade m.fl. (ht91) | 5 | 2 | 1 | |
Mattsson (ht70) | 5 | 2 | 1 | |
P Valegren (ht73) | 5 | 2 | 1 | |
Rock (vt77) | 5 | 2 | 1 | |
S Stake (ht65) | 5 | 2 | 1 | |
Vast (vt78) | 5 | 2 | 1 | |
Widen (ht68) | 5 | 2 | 1 | |
Brukarna (vt18) | 6 | 1 | 1 | |
L-E Larsson (ht73) | 6 | 1 | 1 | |
BenGgtman (vt09) | 6 | 1 | 1 | |
Dropouts (ht07) | 6 | 1 | 1 | |
Flygare (ht66) | 6 | 1 | 1 | |
Hammarström (vt77) | 6 | 1 | 1 | |
Hult (ht74) | 6 | 1 | 1 | |
Inga kucklor inga bucklor (ht91) | 6 | 1 | 1 | |
Körvägarna (vt21) | 6 | 1 | ja | 1 |
Lemming (ht70) | 6 | 1 | 1 | |
Löving (vt75) | 6 | 1 | 1 | |
Oddevolds kansli (ht96) | 6 | 1 | 1 | |
Skogström (vt67) | 6 | 1 | 1 | |
Svampyrerna (ht21) | 6 | 1 | ja | 1 |
Överkroppen (ht86) | 6 | 1 | 1 |
Så här räknas maratontabellen fram
Maratontabellen bygger på de resultatlistor som har gått att få fram
och som finns presenterade här på RMC-sidan. Före 1996 är
resultaten ibland mycket bristfälliga. Det betyder att många äldre
lag i praktiken kan ha fler poäng än de noterats för!
Siffrorna efter laget anger placeringar bland de sex främsta. Raden 1,1,3
betyder alltså att laget har två vinster och en tredjeplats. Poängen räknas
ut enligt det system man har i t ex OS och Finnkampen:
en RMC-vinst ger 7 poäng
en andraplats ger 5 poäng
en tredjeplats ger 4 poäng
en fjärdeplats ger 3 poäng
en femteplats ger 2 poäng
en sjätteplats ger 1 poäng
Vid lika poäng avgör antalet vinster placeringen, etc.
Eftersom resultatlistorna är så ofullkomliga har vi bara räknat
placeringar bland de sex främsta.
Terminer inom parentes anger mellan vilka rallyn laget hade sina topp
6-placeringar.
Om lag och lagnamn i maratontabellen
Från den tiden lagnamnen utgjordes av personnamn är det svårt att
veta om två lag med liknande namn är identiska. I vissa fall står i
resultatlistorna bara efternamn, i andra fall initial eller förnamn före
efternamnet. Svårigheterna uppstår främst när det gäller vanliga
efternamn som Olsson och Larsson eller om lång tid har gått mellan två
resultat.
Vi har slagit ihop lag som vi vet är identiska eller som
rimligtvis bör vara det (t ex Ussen Uss/Ussen Il, Kunskapens Högborg/K H Borg eller
Bodin/L-O Bodin). I ett par fall har ett rent efternamnslag slagits ihop
med ett lag där samma efternamn föregås av ett förnamn. Det gäller
Ståhl och Janne Ståhl samt Henbro och Ulla Henbro. Detta trots att dessa
efternamn vid några rallyn även föregås av andra förnamn (Per-Åke
Ståhl och Marianne Henbro). Orsaken till det är tidpunkten då lagen
varit aktiva och kontinuiteten i resultatlängden.
Vi har inte slagit ihop lag där vi inte har kunnat utesluta att två lag
med liknande namn har funnits. Klarlägganden välkomnas.
Om två lagnamn har slagits ihop i maratontabellen står båda
namnen med ett snedstreck emellan.