Formtabell de tre senaste rallyna
| Placering | Lag | Snittplacering | Placering ht23-ht24 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| DOPPE | 2,7 | 5,2,1 | Uppåt | |
| Rävbussen | 3,0 | 1,3,5 | Nedåt | |
| Stranger wings | 4,3 | 3,6,4 | Stabilt | |
| Baskrarna | 4,3 | 6,4,3 | Stabilt | |
| Rallymatias | 5,0 | 8,L,2 | Uppåt! | |
| POLO | 5,0 | 2,7,6 | Nedåt | |
| BB | 5,7 | 4,5,8 | Stabilt | |
| Flogstavrålåket | 7,0 | 9,1,11 | Uppåt | |
| Cole's Law | 7,3 | 7,8,7 | Stabilt | |
| Passenger Princesses | 9,5 | 10,9,L | Uppåt! | |
| Mulles Meckaniker | 10,0 | L,10,10 | Uppåt | |
| Glassbilen | 11,0 | 13,11,9 | Uppåt | |
| Ford weddings and a funeral | 13,5 | -,13,14 | Stabilt | |
| Kuppsala | 14,0 | 18,12,12 | Uppåt | |
| Jonas forskarlag | 15,5 | -,15,16 | Stabilt | |
| Mysteriegänget | 16,5 | 11,22,- | Nedåt | |
| Grannskapet | 17,5 | 16,19,- | Nedåt | |
| Kroppen revisited | 19,0 | 19,-,19 | Stabilt |
