Nu när julen är helt slut är det dags för ett resultat om hur RMCs första julrally gick! Nedan finns en tabell där lagens prickar är redovisade
| Lag | Galejan | Rävbussen raskar över isen | Flogstavrålåket | DOPPE |
|---|---|---|---|---|
| Rebus 1 | 20 | 1 | 8 | 2 |
| Rebus 2 | 18 | 0 | 15 | 2 |
| Rebus 3 | 18 | 2 | 2 | 1 |
| Rebus 4 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Ledning/lösning | 10 | 0 | 20 | 0 |
| Heldagsuppgift | 4 | 1 | 4 | 0 |
| Totalt | 90 | 4 | 49 | 5 |
Och i prick-ordning:
| Lag | Prickar |
|---|---|
| Rävbussen raskar över isen | 4 |
| DOPPE | 5 |
| Flogstavrålåket | 49 |
| Galejan | 90 |
Grattis till ”Rävbussen raskar över isen” som tog hem Julrallyt 2025!
Styrelsen vill tacka alla som var med och löste rebusarna, det var mycket kul att få ta en paus i all julstress och ägna lite tid till rally och vi hoppas det var lika kul för er!
Här finns en länk till lösningarna: https://rallymontecarl.se/julrebusar-2025-losningar/





